|
257 | 257 | "name": "stderr", |
258 | 258 | "output_type": "stream", |
259 | 259 | "text": [ |
260 | | - "100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 9/9 [00:02<00:00, 4.33it/s]\n" |
| 260 | + " 0%| | 0/9 [00:00<?, ?it/s]/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v9/lib/python3.10/site-packages/sklearn/cluster/_agglomerative.py:983: FutureWarning: Attribute `affinity` was deprecated in version 1.2 and will be removed in 1.4. Use `metric` instead\n", |
| 261 | + " warnings.warn(\n", |
| 262 | + " 11%|██████████▌ | 1/9 [00:00<00:02, 3.98it/s]/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v9/lib/python3.10/site-packages/sklearn/cluster/_agglomerative.py:983: FutureWarning: Attribute `affinity` was deprecated in version 1.2 and will be removed in 1.4. Use `metric` instead\n", |
| 263 | + " warnings.warn(\n", |
| 264 | + " 22%|█████████████████████ | 2/9 [00:00<00:01, 4.10it/s]/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v9/lib/python3.10/site-packages/sklearn/cluster/_agglomerative.py:983: FutureWarning: Attribute `affinity` was deprecated in version 1.2 and will be removed in 1.4. Use `metric` instead\n", |
| 265 | + " warnings.warn(\n", |
| 266 | + " 33%|███████████████████████████████▋ | 3/9 [00:00<00:01, 4.09it/s]/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v9/lib/python3.10/site-packages/sklearn/cluster/_agglomerative.py:983: FutureWarning: Attribute `affinity` was deprecated in version 1.2 and will be removed in 1.4. Use `metric` instead\n", |
| 267 | + " warnings.warn(\n", |
| 268 | + " 44%|██████████████████████████████████████████▏ | 4/9 [00:00<00:01, 4.14it/s]/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v9/lib/python3.10/site-packages/sklearn/cluster/_agglomerative.py:983: FutureWarning: Attribute `affinity` was deprecated in version 1.2 and will be removed in 1.4. Use `metric` instead\n", |
| 269 | + " warnings.warn(\n", |
| 270 | + " 56%|████████████████████████████████████████████████████▊ | 5/9 [00:01<00:00, 4.16it/s]/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v9/lib/python3.10/site-packages/sklearn/cluster/_agglomerative.py:983: FutureWarning: Attribute `affinity` was deprecated in version 1.2 and will be removed in 1.4. Use `metric` instead\n", |
| 271 | + " warnings.warn(\n", |
| 272 | + " 67%|███████████████████████████████████████████████████████████████▎ | 6/9 [00:01<00:00, 4.18it/s]/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v9/lib/python3.10/site-packages/sklearn/cluster/_agglomerative.py:983: FutureWarning: Attribute `affinity` was deprecated in version 1.2 and will be removed in 1.4. Use `metric` instead\n", |
| 273 | + " warnings.warn(\n", |
| 274 | + " 78%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████▉ | 7/9 [00:01<00:00, 4.17it/s]/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v9/lib/python3.10/site-packages/sklearn/cluster/_agglomerative.py:983: FutureWarning: Attribute `affinity` was deprecated in version 1.2 and will be removed in 1.4. Use `metric` instead\n", |
| 275 | + " warnings.warn(\n", |
| 276 | + " 89%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▍ | 8/9 [00:01<00:00, 4.17it/s]/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v9/lib/python3.10/site-packages/sklearn/cluster/_agglomerative.py:983: FutureWarning: Attribute `affinity` was deprecated in version 1.2 and will be removed in 1.4. Use `metric` instead\n", |
| 277 | + " warnings.warn(\n", |
| 278 | + "100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 9/9 [00:02<00:00, 4.14it/s]\n", |
| 279 | + "/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v9/lib/python3.10/site-packages/sklearn/cluster/_agglomerative.py:983: FutureWarning: Attribute `affinity` was deprecated in version 1.2 and will be removed in 1.4. Use `metric` instead\n", |
| 280 | + " warnings.warn(\n" |
261 | 281 | ] |
262 | 282 | }, |
263 | 283 | { |
|
415 | 435 | "output_type": "stream", |
416 | 436 | "text": [ |
417 | 437 | "Using regularization parameter (alpha) for the Lasso estimator of: 0.461\n", |
418 | | - "['Skew', 'CanopyRR', 'Oligophotic_Prop', 'Euphotic_Prop', 'p_mean', 'p_kurtosis', 'p_variation', 'chm_rumple', 'chm_ruggedness', 'chm_vf', 'chm_vl', 'wv_midmin']\n" |
419 | | - ] |
420 | | - }, |
421 | | - { |
422 | | - "name": "stderr", |
423 | | - "output_type": "stream", |
424 | | - "text": [ |
425 | | - "/home/pete/.conda/envs/osgeo-env-v3/lib/python3.9/site-packages/sklearn/linear_model/_base.py:133: FutureWarning: The default of 'normalize' will be set to False in version 1.2 and deprecated in version 1.4.\n", |
426 | | - "If you wish to scale the data, use Pipeline with a StandardScaler in a preprocessing stage. To reproduce the previous behavior:\n", |
427 | | - "\n", |
428 | | - "from sklearn.pipeline import make_pipeline\n", |
429 | | - "\n", |
430 | | - "model = make_pipeline(StandardScaler(with_mean=False), LassoLars())\n", |
431 | | - "\n", |
432 | | - "If you wish to pass a sample_weight parameter, you need to pass it as a fit parameter to each step of the pipeline as follows:\n", |
433 | | - "\n", |
434 | | - "kwargs = {s[0] + '__sample_weight': sample_weight for s in model.steps}\n", |
435 | | - "model.fit(X, y, **kwargs)\n", |
436 | | - "\n", |
437 | | - "Set parameter alpha to: original_alpha * np.sqrt(n_samples). \n", |
438 | | - " warnings.warn(\n" |
| 438 | + "['N_Pulses', 'N_Returns', 'FCI', 'LCI', 'VCC', 'h75', 'IQR', 'Skew', 'Kurtosis', 'Closed_Vol', 'Open_Vol', 'Oligophotic_Vol', 'Euphotic_Vol', 'cvm_filled_vol', 'p_mean', 'p_scale', 'chm_rumple', 'chm_ruggedness', 'chm_roughness', 'chm_vf', 'chm_vl', 'chm_vd', 'wv_peaks', 'wv_auc', 'wv_min', 'wv_max', 'wv_width', 'wv_midmin', 'wv_midmax', 'wv_minmax', 'h90f', 'h95f', 'L_mean_f']\n" |
439 | 439 | ] |
440 | 440 | } |
441 | 441 | ], |
|
510 | 510 | "name": "python", |
511 | 511 | "nbconvert_exporter": "python", |
512 | 512 | "pygments_lexer": "ipython3", |
513 | | - "version": "3.9.10" |
| 513 | + "version": "3.10.8" |
514 | 514 | } |
515 | 515 | }, |
516 | 516 | "nbformat": 4, |
|
0 commit comments