Commit 62804be
File tree
- app/src/main/java/org/schabi/newpipe
- fragments
- detail
- list
- channel
- kiosk
- playlist
- util
Lines changed: 36 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| 81 | + | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| |||
208 | 209 | | |
209 | 210 | | |
210 | 211 | | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
213 | 216 | | |
| |||
1080 | 1083 | | |
1081 | 1084 | | |
1082 | 1085 | | |
1083 | | - | |
| 1086 | + | |
1084 | 1087 | | |
1085 | 1088 | | |
1086 | 1089 | | |
1087 | | - | |
| 1090 | + | |
1088 | 1091 | | |
1089 | 1092 | | |
1090 | 1093 | | |
| |||
1143 | 1146 | | |
1144 | 1147 | | |
1145 | 1148 | | |
1146 | | - | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
1147 | 1151 | | |
| 1152 | + | |
1148 | 1153 | | |
1149 | | - | |
| 1154 | + | |
1150 | 1155 | | |
1151 | 1156 | | |
1152 | | - | |
| 1157 | + | |
1153 | 1158 | | |
1154 | 1159 | | |
1155 | 1160 | | |
| |||
1159 | 1164 | | |
1160 | 1165 | | |
1161 | 1166 | | |
1162 | | - | |
| 1167 | + | |
1163 | 1168 | | |
1164 | 1169 | | |
1165 | 1170 | | |
| |||
1229 | 1234 | | |
1230 | 1235 | | |
1231 | 1236 | | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
1232 | 1255 | | |
1233 | 1256 | | |
1234 | 1257 | | |
| |||
1467 | 1490 | | |
1468 | 1491 | | |
1469 | 1492 | | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
1470 | 1497 | | |
1471 | 1498 | | |
1472 | 1499 | | |
| |||
1721 | 1748 | | |
1722 | 1749 | | |
1723 | 1750 | | |
1724 | | - | |
| 1751 | + | |
1725 | 1752 | | |
1726 | 1753 | | |
1727 | 1754 | | |
| |||
2170 | 2197 | | |
2171 | 2198 | | |
2172 | 2199 | | |
2173 | | - | |
| 2200 | + | |
| 2201 | + | |
2174 | 2202 | | |
2175 | 2203 | | |
2176 | 2204 | | |
| |||
Lines changed: 79 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
17 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
18 | 23 | | |
19 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
20 | 27 | | |
21 | 28 | | |
22 | 29 | | |
23 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
24 | 34 | | |
25 | 35 | | |
26 | 36 | | |
| |||
73 | 83 | | |
74 | 84 | | |
75 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
76 | 133 | | |
77 | 134 | | |
78 | 135 | | |
79 | 136 | | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
80 | 159 | | |
Lines changed: 64 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
29 | 37 | | |
30 | 38 | | |
31 | 39 | | |
| |||
55 | 63 | | |
56 | 64 | | |
57 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
58 | 68 | | |
59 | 69 | | |
60 | 70 | | |
| |||
99 | 109 | | |
100 | 110 | | |
101 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
102 | 146 | | |
103 | 147 | | |
104 | 148 | | |
| |||
161 | 205 | | |
162 | 206 | | |
163 | 207 | | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
164 | 228 | | |
Lines changed: 38 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
| |||
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| 71 | + | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
| |||
94 | 99 | | |
95 | 100 | | |
96 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
97 | 108 | | |
98 | 109 | | |
| 110 | + | |
99 | 111 | | |
100 | 112 | | |
101 | 113 | | |
| |||
145 | 157 | | |
146 | 158 | | |
147 | 159 | | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
148 | 186 | | |
149 | 187 | | |
150 | 188 | | |
| |||
0 commit comments