Commit c3471ea
fix: Restarting UnityTransport after it failed to start [MTT-3452] (Unity-Technologies#2220)
* Add test for transport restart failure
* Fix restart after transport failure
* Add CHANGELOG entry
* Add PR number to CHANGELOG entry1 parent d8310f2 commit c3471ea
3 files changed
Lines changed: 32 additions & 11 deletions
File tree
- com.unity.netcode.gameobjects
- Runtime/Transports/UTP
- Tests/Editor/Transports
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1292 | 1292 | | |
1293 | 1293 | | |
1294 | 1294 | | |
1295 | | - | |
| 1295 | + | |
1296 | 1296 | | |
1297 | | - | |
| 1297 | + | |
1298 | 1298 | | |
1299 | 1299 | | |
1300 | 1300 | | |
| |||
1319 | 1319 | | |
1320 | 1320 | | |
1321 | 1321 | | |
1322 | | - | |
| 1322 | + | |
1323 | 1323 | | |
1324 | | - | |
| 1324 | + | |
1325 | 1325 | | |
1326 | 1326 | | |
1327 | 1327 | | |
1328 | 1328 | | |
1329 | | - | |
| 1329 | + | |
1330 | 1330 | | |
1331 | | - | |
| 1331 | + | |
1332 | 1332 | | |
1333 | 1333 | | |
1334 | 1334 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | | - | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | | - | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | | - | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | | - | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | | - | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
83 | 103 | | |
84 | 104 | | |
0 commit comments